Číslo faktúry | Dodávateľ | Cena s DPH | Vystavená | IČO | Popis |
---|---|---|---|---|---|
20250121 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 58,15 | 15. 4. 2025 | 35890487 | Penále-priestupok-pokuta |
20250120 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 1661,31 | 15. 4. 2025 | 35890487 | Leasing |
20250119 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 573,39 | 11. 4. 2025 | 50111990 | Materiál |
20250118 | Marek Kriška - CompuArts | 61,86 | 14. 4. 2025 | 36904601 | Služby |
20250117 | Pavla Olčáková | 150,00 | 11. 4. 2025 | 54730121 | Benefit |
20250116 | Pavla Olčáková | 150,00 | 4. 4. 2025 | 54730121 | Benefit |
20250115 | ČSOB Leasing, a.s. | -338,53 | 3. 4. 2025 | 35704713 | Leasing |
20250114 | BTS-PO, s.r.o. | 306,68 | 4. 4. 2025 | 36491501 | Služby |
20250113 | ČSOB Leasing, a.s. | 338,53 | 3. 4. 2025 | 35704713 | Leasing |
20250112 | GymBeam s.r.o. | 108,00 | 9. 4. 2025 | 46440224 | Benefit |
20250111 | O2 Slovakia, s.r.o. | 308,26 | 7. 4. 2025 | 47259116 | Telefón + internet |
20250110 | Slovenská pošta, a.s. | 13,10 | 10. 4. 2025 | 36631124 | Služby |
20250109 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 61,50 | 8. 4. 2025 | 36469041 | Materiál |
20250108 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 169,13 | 3. 4. 2025 | 51673541 | Služby |
20250107 | eSOLUTIONS s.r.o. | 260,98 | 31. 3. 2025 | 36597767 | IKT služby |
20250106 | PREŠOV REAL, s.r.o. | -1638,38 | 31. 3. 2025 | 31722814 | Subdodávka |
20250105 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 21,00 | 7. 4. 2025 | 36570460 | Spotreba energií |
20250104 | IusHub, s. r. o. | 585,00 | 2. 4. 2025 | 56840896 | Služby |
20250103 | VEDOS, s. r. o. | 2175,62 | 1. 4. 2025 | 45626618 | Materiál |
20250102 | Marian Mariančík | 230,00 | 3. 4. 2025 | 44133553 | Subdodávka |
20250101 | BTS-PO, s.r.o. | 34,13 | 31. 3. 2025 | 36491501 | Služby |
20250100 | Lamitec, spol. s r.o. | 247,93 | 7. 4. 2025 | 35710691 | Kancelárske potreby |
20250099 | Autosklo EXTRA, s.r.o. | -400,00 | 21. 3. 2025 | 51854279 | Subdodávka |
20250098 | Rastislav Timočko - ARTDESIGN | 276,75 | 28. 3. 2025 | 41064259 | Spotreba OOPP |
20250097 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 21,60 | 4. 4. 2025 | 50111990 | Materiál |
20250096 | eSOLUTIONS s.r.o. | 401,60 | 31. 3. 2025 | 36597767 | IKT služby |
20250095 | PIL-STAV, s.r.o. | 1522,27 | 2. 4. 2025 | 36478962 | Materiál |
20250094 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 207,76 | 27. 3. 2025 | 31718914 | Subdodávka |
20250093 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 600,39 | 1. 4. 2025 | 17672520 | Materiál |
20250092 | PIL-STAV, s.r.o. | 29,52 | 2. 4. 2025 | 36478962 | Materiál |
20250091 | PIL-STAV, s.r.o. | 26,90 | 2. 4. 2025 | 36478962 | Materiál |
20250090 | eSOLUTIONS s.r.o. | 166,19 | 31. 3. 2025 | 36597767 | IKT služby |
20250089 | Village Management s. r. o. | 300,00 | 1. 4. 2025 | 44613628 | Služby |
20250088 | Východoslovenská energetika a.s. | 1852,00 | 1. 4. 2025 | 44483767 | Spotreba energií |
20250087 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 7,80 | 31. 3. 2025 | 50111990 | Materiál |
20250086 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 440,22 | 28. 3. 2025 | 50111990 | Materiál |
20250085 | Pavla Olčáková | 120,00 | 28. 3. 2025 | 54730121 | Benefit |
20250084 | BRAKON s.r.o. | 1002,94 | 27. 3. 2025 | 48220931 | Spotreba OOPP |
20250083 | PLAYSYSTEM servis s.r.o. | 594,00 | 25. 3. 2025 | 50682571 | Subdodávka |
20250082 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 305,42 | 24. 3. 2025 | 17672520 | Materiál |
20250081 | HECHT SK, spol. s r.o. | 1591,36 | 12. 3. 2025 | 35874422 | Materiál |
20250080 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 151,45 | 18. 3. 2025 | 31718914 | Subdodávka |
20250079 | Účtovník PO, s. r. o. | 1008,60 | 23. 3. 2025 | 52495914 | Účtovné a mzdové služby |
20250078 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 169,32 | 15. 3. 2025 | 35890487 | Leasing |
20250077 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 2253,95 | 15. 3. 2025 | 35890487 | Leasing |
20250076 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 320,28 | 21. 3. 2025 | 50111990 | Materiál |
20250075 | Pavla Olčáková | 150,00 | 21. 3. 2025 | 54730121 | Benefit |
20250074 | Pavla Olčáková | 120,00 | 14. 3. 2025 | 54730121 | Benefit |
20250073 | INELL s.r.o. | 984,00 | 7. 3. 2025 | 47082992 | Marketing |
20250072 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 449,98 | 10. 3. 2025 | 31718914 | Subdodávka |
20250071 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 142,31 | 17. 3. 2025 | 17672520 | Materiál |
20250070 | PIL-STAV, s.r.o. | 1745,64 | 14. 3. 2025 | 36478962 | Materiál |
20250069 | Autosklo EXTRA, s.r.o. | 240,00 | 17. 3. 2025 | 51854279 | Subdodávka |
20250068 | Autosklo EXTRA, s.r.o. | 400,00 | 17. 3. 2025 | 51854279 | Subdodávka |
20250067 | HECHT SK, spol. s r.o. | -1591,36 | 13. 3. 2025 | 35874422 | Kosačky |
20250066 | ČSOB Leasing, a.s. | -338,53 | 5. 3. 2025 | 35704713 | Leasing |
20250065 | ČSOB Leasing, a.s. | 338,53 | 5. 3. 2025 | 35704713 | Leasing |
20250064 | Pavla Olčáková | 150,00 | 7. 3. 2025 | 54730121 | Služba |
20250063 | O2 Slovakia, s.r.o. | 289,62 | 6. 3. 2025 | 47259116 | O2 paušál |
20250062 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 21,00 | 7. 3. 2025 | 36570460 | Voda |
20250061 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 988,22 | 4. 3. 2025 | 31718914 | Zimná údržba chodníkov |
20250060 | Slovenská pošta, a.s. | 4,40 | 10. 3. 2025 | 36631124 | Pošta |
20250059 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 304,43 | 5. 3. 2025 | 51673541 | Softwer |
20250058 | eSOLUTIONS s.r.o. | 134,60 | 28. 2. 2025 | 36597767 | Softwer |
20250057 | eSOLUTIONS s.r.o. | 206,64 | 28.2.2025 | 36597767 | Softwer |
20250056 | Východoslovenská energetika a.s. | 1 852,00 | 1.3.2025 | 44483767 | Spotreba energií |
20250055 | PIL-STAV, s.r.o. | 488,95 | 3.3.2025 | 36478962 | Materiál |
20250054 | PIL-STAV, s.r.o. | 375,05 | 3.3.2025 | 36478962 | Materiál |
20250053 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 787,78 | 7.2.2025 | 31718914 | Služby |
20250052 | ČSOB Leasing, a.s. | 338,53 | 5.2.2025 | 35704713 | Leasing |
20250051 | SPACEWER, s.r.o. | 8 750,23 | 25.2.2025 | 36504840 | Materiál |
20250050 | INGEMA s.r.o. | 1 640,59 | 7.2.2025 | 36575411 | Subdodávka |
20250049 | Účtovník PO, s. r. o. | 971,70 | 23.2.2025 | 52495914 | Služby |
20250048 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 21,00 | 7.2.2025 | 36570460 | Spotreba energií |
20250047 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 1 068,67 | 15.2.2025 | 35890487 | Leasing |
20250046 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 1 296,00 | 17.2.2025 | 17672520 | Materiál |
20250045 | PIL-STAV, s.r.o. | 879,33 | 14.2.2025 | 36478962 | Materiál |
20250044 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 173,13 | 14.2.2025 | 50111990 | Materiál |
20250043 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 367,77 | 17.2.2025 | 35800861 | Služby |
20250042 | Lamitec, spol. s r.o. | 142,91 | 6.2.2025 | 35710691 | Kancelárske potreby |
20250041 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | 2 783,00 | 28.1.2025 | 36902161 | Subdodávka |
20250040 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 281,52 | 7.2.2025 | 50111990 | Materiál |
20250039 | Slovenská pošta, a.s. | 24,20 | 10.2.2025 | 36631124 | Poštovné |
20250038 | AccuPro s. r. o. | 715,00 | 25.1.2025 | 55668984 | Účto a mzdy |
20250037 | eSOLUTIONS s.r.o. | 27,68 | 31.1.2025 | 36597767 | IKT služby |
20250036 | O2 Slovakia, s.r.o. | 284,99 | 6.2.2025 | 47259116 | Telefón a internet |
20250035 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 774,90 | 5.2.2025 | 51673541 | Služby |
20250034 | eSOLUTIONS s.r.o. | 709,55 | 31.1.2025 | 36597767 | DHIM neodpisovaný |
20250033 | eSOLUTIONS s.r.o. | 883,14 | 31.1.2025 | 36597767 | IKT služby |
20250032 | eSOLUTIONS s.r.o. | 135,40 | 31.1.2025 | 36597767 | IKT služby |
20250031 | FAST PLUS, a.s. | 65,98 | 4.2.2025 | 35712783 | DHIM neodpisovaný |
20250030 | Lipt, s. r. o. | 130,90 | 4.2.2025 | 45571686 | DHIM neodpisovaný |
20250029 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 211,33 | 3.2.2025 | 17672520 | Materiál |
20250028 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 60,78 | 21.1.2025 | 36570460 | Spotreba energií |
20250027 | eSOLUTIONS s.r.o. | 277,49 | 31.1.2025 | 36597767 | IKT služby |
20250026 | Východoslovenská energetika a.s. | 1 852,00 | 1.2.2025 | 44483767 | Spotreba energií |
20250025 | PIL-STAV, s.r.o. | 1 140,70 | 3.2.2025 | 36478962 | Materiál |
20250024 | PIL-STAV, s.r.o. | 38,21 | 31.1.2025 | 36478962 | Materiál |
20250023 | pandrlak advertising, s. r. o. | 0,00 | 7.1.2025 | 52394476 | Kancelárske potreby |
20250022 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 367,77 | 28.1.2025 | 35800861 | Služby |
20250021 | LPAA SOLUTIONS s. r. o. | 250,92 | 27.1.2025 | 55752837 | Subdodávka |
20250020 | eSOLUTIONS s.r.o. | 26,05 | 24.1.2025 | 36597767 | IKT služby |
20250019 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 2 131,15 | 15.1.2025 | 35890487 | Leasing |
20250018 | ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 171,36 | 15.1.2025 | 35890487 | Leasing |
20250017 | pandrlak advertising, s. r. o. | 0,00 | 20.1.2025 | 52394476 | Kancelárske potreby |
20250016 | MARCOS spol. s r.o. | 157,44 | 20.1.2025 | 36449385 | Materiál |
20250015 | HAL, spol. s r.o. | 25,19 | 17.1.2025 | 50111990 | Materiál |
20250014 | LEONESS, s. r. o. | 0,00 | 21.1.2025 | 46173641 | Kancelárske potreby |
20250013 | PIL-STAV, s.r.o. | 455,67 | 16.1.2025 | 36478962 | Materiál |
20250012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 7,79 | 20.1.2025 | 36570460 | Spotreba energií |
20250011 | INGEMA s.r.o. | 0,00 | 20.1.2025 | 36575411 | Materiál |
20250010 | XLSK Nábytok s. r. o. | 0,00 | 20.1.2025 | 35883103 | DHIM neodpisovaný |
20250009 | PIL-STAV, s.r.o. | -190,69 | 17.1.2025 | 36478962 | Materiál |
20250008 | eSOLUTIONS s.r.o. | 238,96 | 15.1.2025 | 36597767 | DHIM neodpisovaný |
20250007 | Lamitec, spol. s r.o. | 51,05 | 15.1.2025 | 35710691 | Kancelárske potreby |
20250006 | INGEMA s.r.o. | 1 640,00 | 14.1.2025 | 36575411 | Materiál |
20250005 | pandrlak advertising, s. r. o. | 0,00 | 10.1.2025 | 52394476 | Kancelárske potreby |
20250004 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 927,63 | 9.1.2025 | 35838949 | HIM, odpisovaný |
20250003 | eSOLUTIONS s.r.o. | 52,09 | 10.1.2025 | 36597767 | IKT služby |
20250002 | Lamitec, spol. s r.o. | 842,19 | 3.1.2025 | 35710691 | Kancelárske potreby |
20250001 | KROS a.s. | 153,04 | 3.1.2025 | 31635903 | Softwer |
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚVBarbora Mareková2025-04-03T11:27:59+00:00